
| Fabrikant: | TER HART |
| Drukcapaciteit: | 13 ton |
| Frametype: | C-frame |
| Uitvoering: | rechtstandig |
| Tafelafmetingen: | 325 x 230 |
| Uitlading: | 115 |
| Slagelengte: | 5 - 50 mm |
| Inbouwhoogte: | 200 mm |
| Aandrijving: | direct motor/vliegwiel |
| Stiftgatdiameter: | 30 |

| Fabrikant: | SANGIACOMO type T20CE |
| Drukcapaciteit: | 20 ton |
| Frametype: | C-frame |
| Uitvoering: | schuinstelbaar |
| Tafelafmetingen: | 450 x 300 mm |
| Uitlading: | 155 mm |
| Slagelengte: | 6 - 60 mm |
| Inbouwhoogte: | 300 mm |
| Aandrijving: | wrijvingskoppeling-remcombinatie |
| Stiftgatdiameter: | 25 mm |

| Fabrikant: | TER HART |
| Drukcapaciteit: | 25 ton |
| Frametype: | C-frame |
| Uitvoering: | Rechtstandig |
| Tafelafmetingen: | 360 x 350 mm |
| Uitlading: | 180 mm |
| Slagelengte: | 6 - 60 mm |
| Inbouwhoogte: | 225 mm |
| Aandrijving: | direct motor / vliegwiel |
| Stiftgatdiameter: | 38 mm |

| Fabrikant: | RIJVA |
| Drukcapaciteit: | 25 ton |
| Frametype: | C-frame |
| Uitvoering: | rechtstandig |
| Tafelafmetingen: | 425 x 300 mm |
| Uitlading: | 155 mm |
| Slagelengte: | 10 - 60 mm |
| Inbouwhoogte: | 215 |
| Aandrijving: | direct motor/vliegwiel |
| Stiftgatdiameter: | 40 mm |

| Fabrikant: | TER HART |
| Drukcapaciteit: | 25 ton |
| Frametype: | C-frame |
| Uitvoering: | rechtstandig |
| Tafelafmetingen: | 360 x 350 mm |
| Uitlading: | 180 mm |
| Slagelengte: | 6 - 60 mm |
| Inbouwhoogte: | 300 mm |
| Aandrijving: | rechtstreeks motor/vliegwiel |
| Stiftgatdiameter: | 38 mm |

| Fabrikant: | RIJVA |
| Drukcapaciteit: | 30 ton |
| Frametype: | C-frame |
| Uitvoering: | Rechtstandig |
| Tafelafmetingen: | 565 x 425 mm |
| Uitlading: | 320 mm |
| Slagelengte: | 0 - 60 mm |
| Inbouwhoogte: | 260 mm |
| Aandrijving: | Direct motor / vliegwiel |
| Stiftgatdiameter: |

| Fabrikant: | Weingarten |
| Drukcapaciteit: | 40 ton |
| Frametype: | C-frame |
| Uitvoering: | rechtstandig |
| Tafelafmetingen: | 550 x 450 mm |
| Uitlading: | 235 mm |
| Slagelengte: | 8 - 88 mm |
| Inbouwhoogte: | 320 mm |
| Aandrijving: | tandwielaandrijving |
| Stiftgatdiameter: | 40 mm |

| Fabrikant: | Weingarten |
| Drukcapaciteit: | 40 ton |
| Frametype: | C-frame |
| Uitvoering: | Rechtstandig |
| Tafelafmetingen: | 720 x 570 mm |
| Uitlading: | 300 mm |
| Slagelengte: | 8 - 100 mm |
| Inbouwhoogte: | 510 mm |
| Aandrijving: | tandwieloverbrenging |
| Stiftgatdiameter: | 45 mm |

| Fabrikant: | RIJVA |
| Drukcapaciteit: | 45 ton |
| Frametype: | C-frame |
| Uitvoering: | Schuinstelbaar |
| Tafelafmetingen: | 760 x 490 mm |
| Uitlading: | 230 mm |
| Slagelengte: | 12 - 100 mm |
| Inbouwhoogte: | 290 mm |
| Aandrijving: | direct motor / vliegwiel |
| Stiftgatdiameter: | 40 mm |

| Fabrikant: | RIJVA |
| Drukcapaciteit: | 45 ton |
| Frametype: | C-frame |
| Uitvoering: | rechtstandig |
| Tafelafmetingen: | 570 x 430 mm |
| Uitlading: | 230 mm |
| Slagelengte: | 15 - 75 mm |
| Inbouwhoogte: | 300 |
| Aandrijving: | direct motor/vliegwiel |
| Stiftgatdiameter: | 40 |

Tafel verstelbaar in hoogte Voorzien van: - Integrale V-snarenafscherming - opspanplaat - trillingdempers - slagenteller - RIJVA-schermbeveiliging 30/63P - pneumatische voetbediening - breekplaat in stoter - centrale automatische vetsmering
| Fabrikant: | RIJVA |
| Drukcapaciteit: | 45 ton |
| Frametype: | C-frame / verstelbare tafel |
| Uitvoering: | rechtstandig |
| Tafelafmetingen: | 570 x 430 mm |
| Uitlading: | 230 mm |
| Slagelengte: | 15 - 75 mm |
| Inbouwhoogte: | 360 mm |
| Aandrijving: | direct motor/vliegwiel |
| Stiftgatdiameter: | 40 |

Voorzien van: - balanscilinders - breekplaat in stoter - slagenteller - trillingdempers - centrale automatische vetsmering
| Fabrikant: | RIJVA |
| Drukcapaciteit: | 45 ton |
| Frametype: | C-frame |
| Uitvoering: | rechtstandig |
| Tafelafmetingen: | 570 x 430 mm |
| Uitlading: | 230 mm |
| Slagelengte: | 10 - 50 mm |
| Inbouwhoogte: | 400 mm |
| Aandrijving: | wrijvingskoppeling/remcombinatie |
| Stiftgatdiameter: | 40 mm |

| Fabrikant: | SCHULER |
| Drukcapaciteit: | 50 ton |
| Frametype: | C-frame |
| Uitvoering: | rechtstandig |
| Tafelafmetingen: | 675 x 485 mm |
| Uitlading: | 210 mm |
| Slagelengte: | 8 - 79 mm |
| Inbouwhoogte: | 340 mm |
| Aandrijving: | direct motor/vliegwiel |
| Stiftgatdiameter: | 40 mm |

| Fabrikant: | RIJVA |
| Drukcapaciteit: | 60 ton |
| Frametype: | C-frame |
| Uitvoering: | Rechtstandig |
| Tafelafmetingen: | 650 x 490 mm |
| Uitlading: | 250 mm |
| Slagelengte: | 15 - 75 mm |
| Inbouwhoogte: | 260 mm |
| Aandrijving: | direct motor / vliegwiel |
| Stiftgatdiameter: | 40 mm |

| Fabrikant: | Smeral / TOS |
| Drukcapaciteit: | 63 ton |
| Frametype: | C-frame |
| Uitvoering: | Schuinstelbaar |
| Tafelafmetingen: | 600 x 800 |
| Uitlading: | 315 |
| Slagelengte: | 10 - 105 mm |
| Inbouwhoogte: | 335 |
| Aandrijving: | tandwieloverbrenging |
| Stiftgatdiameter: | 50 mm |

Voorzien van:
- breekplaat in de stoter
- elektrische voetbediening
- cetrale vetsmering
- integrale afschermingen voor en achter
| Fabrikant: | Muller-Gefrees |
| Drukcapaciteit: | 80 ton |
| Frametype: | C-frame |
| Uitvoering: | Rechtstandig |
| Tafelafmetingen: | 840 x 545 mm |
| Uitlading: | 280 mm |
| Slagelengte: | 10 - 100 mm |
| Inbouwhoogte: | 350 mm |
| Aandrijving: | tandwieloverbrenging |
| Stiftgatdiameter: | 50 mm |

EXTRA voorzien van:
- Atcon-schermbeveiliging
- opspanplaat
- breekplaat in de stoter
- trillingdempers
- centrale automatische vetsmering
| Fabrikant: | RIJVA |
| Drukcapaciteit: | 90 ton |
| Frametype: | C-frame |
| Uitvoering: | rechtstandig |
| Tafelafmetingen: | 780 x 575 mm |
| Uitlading: | 285 mm |
| Slagelengte: | 20 - 110 mm |
| Inbouwhoogte: | 360 mm |
| Aandrijving: | wrijvingskoppeling/remcombinatie |
| Stiftgatdiameter: | 50 |
